বরিশাল জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা (উপজেলা ভিত্তিক)
Table of Contents
বরিশাল জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা
বরিশাল জেলার বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা (EIIN, নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর)
কোনো মিল পাওয়া যায়নি।
আগৈলঝাড়া (Agailjhara) বিদ্যালয়ের তালিকা
| ক্রমিক নং | EIIN | প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Institution) | গ্রাম / সড়ক (Village / Road) | মোবাইল নম্বর (Mobile) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০৩৫৮ | DUMURIA SECONDARY SCHOOL | DUMURIA | ০১৭৮৩৩০০৪৭৬ |
| ২ | ৩৭৪৮ | UTTAR CHANDTRISHIRA GOVT. PRIMARY SCHOOL | CHANDTRISHIRA | ০১৭২০৬২২২৫৪ |
| ৩ | ১০৩৫৬০ | KODALDHOA SECONDARY SCHOOL | KODALDHOA | ০১৭১৫৬৭১৪০৪ |
| ৪ | ১০৩৩৭০ | UTTAR SIHIPASHA SECONDARY SCHOOL | UTTAR SIHIPASHA | |
| ৫ | ১০৩৩৬৯ | JOBARPAR SECONDARY SCHOOL | JOBARPAR | ০১৭৩৯৫৭৯২০৬ |
| ৬ | ১০৩৩৬১ | NAGHIRPAR SECONDARY SCHOOL | NAGHIRPAR | ০১৭২০৩২০৮৩৯ |
| ৭ | ১০৩৫০ | AGAILJHARA BHEGAI HALDER PUBLIC ACADEMY | AGAILJHARA | ০১৭৩৯৫১৫৫৯৮ |
| ৮ | ১০৩৭১ | OICHARMATH HIGH SCHOOL | OICHARMATH | ০১৭৬৪৫১৮৫৪৫ |
| ৯ | ১৩৬১২৬ | BAGDHA (DASPARA) SESDP MODEL HIGH SCHOOL | BAGDHA | ০১৭২৭৮৬১৩২৫ |
| ১০ | ১০৩৩৫৪ | BASAIL SECONDARY SCHOOL | BURU BASAIL | ০১৭২৩৩২২৪১০ |
| ১১ | ১০৩১৭৪ | BHALUKSI HIGH SCHOOL | BHALUKSI | ০১৭৩১৪৯৫৫৮৭ |
| ১২ | ১০৩১৭২ | RANGTA SECONDARY SCHOOL | RANGTA | ০১৭১৮৮৭৩০৬৪ |
| ১৩ | ১০৩৪৯ | GOILA MODEL SECONDARY SCHOOL | KALUPARA | ০১৭২৪৫২৪৪১৭ |
| ১৪ | ১০৩৩৬৩ | RAJIHAR SECONDARY SCHOOL | RAJIHAR | ০১৭৯০৯৩১০৩৯ |
| ১৫ | ১০৩৩৭৫ | BASAIL SECONDARY GIRLS SCHOOL | BASAIL | ০১৭১৫৭১৪২৯৩ |
| ১৬ | ১০৩৩৬৭ | AHUTI BABRA PUBLIC ACADEMY | AHUTI BATRA | ০১৭০৯৫৬১১৪১ |
| ১৭ | ১০৩৩৫৭ | RAMANANDER KAH HIGH SCHOOL | RAMANANDER ANK | ০১৭৩৪৬৬৪০১৬ |
| ১৮ | ১০৩৪৭ | BAKAL NIRANJAN BAIRAGI HIGH SCHOOL | BAKAL | |
| ১৯ | ১০৩৩৫৯ | BARPAIKA SECONDARY SCHOOL | BARPAIKA | ০১৭১২৩৬৭৮৪৮ |
| ২০ | ১০৩৪৮ | AGAILJHARA SREEMATI MATREE MANGAL GIRLS HIGH SCHOOL | AGAILJHARA | ০১৭২৭৪২৯৪৯৫ |
| ২১ | ১০৩৬৮ | KATHIRA ADARSHA BIDDYA NIKETON | KATHIRA | ০১৭২০২২৬৭৫৬ |
| ২২ | ১০৩004 | BATRA PREMCHAND GIRLS SCHOOL | BATRA | ০১৭৬৮৪৮৯৩০২ |
| ২৩ | ১০৩১৫১ | বাহাদুরপুর উচ্চ বিদ্যালয় | বাহাদুরপুর | ০১৭৪৪৯০৮২৮৬ |
| ২৪ | ১০৩৩৭৩ | RATNOPUR SECONDARY SCHOOL | RAATNAPUR | ০১৭১৮৩৭৯৫৮১ |
| ২৫ | ১০৩৩৫২ | MOLLAPARA HIGH SCHOOL | MOLLAPARA | ০১৭২৫৪৯৮৩৭৭ |
| ২৬ | ১০৩৩৬৬ | TEMAR MALEKA KHATUN SECONDARY GIRLS SCHOOL | TEMAR | ০১৭৩৪৫৩৭৫৭৩ |
| ২৭ | ১০৩৩৫৬ | SHERAL ML. HIGH SCHOOL | SHERAL | ০১৯১১৫৩৬১৯২ |
| ২৮ | ১০৩৬৫ | SAHEBERER HAT SECONDARY SCHOOL | MOLLAPARA | |
| ২৯ | ১০৩৩৭৬ | BELUHAR NESSARIA ALIM MADRASAH | বেলুহার | ০১৭৫৪৪৮৮৭২৫ |
| ৩০ | ১০৩৩৮১ | KHAJURIA MOHILA DAKHIL MADRASAH | খাজুরিয়া | |
| ৩১ | ১০৩৩৭৯ | GOILA DAKHIL MADRASAH | কালুপাড়া | ০১৭২৭৪২৯৪৮৮ |
| ৩২ | ১০৩১৭৮ | BARAHAZAR BARIALI G.A.D. MADRASAH | বারহাজার | ০১৭১৮৭৩৫১৩৪ |
| ৩৩ | ১০৩৩৮০ | BAGDHA ALIM MADRASAH | বাগধা | ০১৭ই৬৩৬৩৫৬০ |
| ৩৪ | ১০৩৩৭৭ | AMBOULA KERAMATIA ALIM MADRASAH | আমৌলা | ০১৭৬৪৫১৮৫৪৫ |
| ৩৫ | ১০৩৩৮২ | SHAHEED ABDUR ROB SERNIABAT DEGREE COLLEGE | আগৈলঝাড়া | ০১৭১৪৪৪৫৫৫৭ |
| ৩৬ | ১৩৬৫০৯ | BASHAIL COLLEGE | বাশাইল | ০১৭১৫৩০৯৮৫৯ |
| ৩৭ | ১০৩৩৬২ | CHHOYGRAM SECONDARY SCHOOL AND COLLEGE | ছৈয়গ্রাম | ০১৯১১১১৬৭৭১ |
| ৩৮ | ১০৩৩৮৪ | ADARSHA HIGH SCHOOL AND COLLAGE, MOHONKATHI | মোহনকাঠী | ০১৭১৮৮৫৯৮৯৯ |
| ৩৯ | ১০৩৩৫৫ | ASKAR KALIBARI SECONDARY SCHOOL AND COLLEGE | আসকার | ০১৭১৫৩০৬২২৫ |
| ৪০ | ১০৩৩৫৩ | PAISA SECONDARY SCHOOL AND COLLEGE | পাইসা | ০১৭১৫৪০৫৬৭২ |
| ৪১ | ১০৩৩৮৬ | BAGDHA SECONDARY SCHOOL & COLLEGE | বাগধা | ০১৭১৮৮৩০০০৯ |
| ৪২ | ১০৩৩৮৭ | বাহাদুরপুর নিশিকান্ত গাইন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ | বাহাদুরপুর | ০১৮৩৪০৭০০৫৭ |
| ৪৩ | ১৩৮০৫২ | VOCATIONAL TRAINING CENTER | রাজিহার |
২. উপজেলা: বাবুগঞ্জ (Babuganj)
| ক্রমিক নং | EIIN | প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Institution) | গ্রাম / সড়ক (Village / Road) | মোবাইল নম্বর (Mobile) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০০৪১০ | IDILKATI BAHERCHAR HIGH SCHOOL | ইদিলকাটি | |
| ২ | ১০০৩৯৭ | JAMENA KHATUN SECONDARY SCHOOL | রাকুদিয়া | |
| ৩ | ১০০৪১১ | SABUJ BANGLA HIGH SCHOOL | চার উত্তর ভূদিয়া | ০১৭২৬৯৩৬৬৪৭ |
| ৪ | ১০০৪০৭ | BABUGANJ PILOT GIRL'S SECENDARY SCHOOL | ওলানকাঠি | ০১৭৮৭১৩৬০৮২ |
| ৫ | ১০০৪১২ | PASHCHIM BHUTERDIA SECONDARY SCHOOL | পশ্চিম ভূতেরদিয়া | ০১৮১৫৪২৯৪০৯ |
| ৬ | ১০০৩৯৯ | MOHONGANJ HIGH SCHOOL | কাটিয়া | ০১৭৩২৭৯৭৩২৭ |
| ৭ | ১০০৪০৫ | SHAHEED CAPTAIN JAHANGIR HIGH SCHOOL | রহিমগঞ্জ | ০১৭১৪৯০১৩৭৪ |
| ৮ | ১০০৩৯৫ | BAILAKHALI HIGH SCHOOL | বৈলাখালী | |
| ৯ | ১০০৪১৭ | RAKUDIA SECONDARY GIRLS SCHOOL | রাকুদিয়া | ০১৭১৪৫৫৬৭৪৩ |
| ১০ | ১০০৩৮৯ | PURBA BHUTERDIA HIGH SCHOOL | পূর্ব ভূতেরদিয়া | |
| ১১ | ১০০৩৯১ | DEHERGATI I.N. HIGH SCHOOL | দেহেরগটি | 01766721174 |
| ১২ | ১০০৩৯৪ | CHANDPASHA JR. HIGH SCHOOL | ঘোটকেরচর | ০১৭৪৮৯৬৩১৬৬ |
| ১৩ | ১০০৩৯২ | BABUGANJ PILOT HIGH SCHOOL | লোহালিয়া | ০১৭২৮১৯৫০৪৭ |
| ১৪ | ১০০৪০২ | GRAM BANGLA BIDDUPITH HIGH SCHOOL RAMJANKATI | রামজানকাঠি | ০১৮৪৬৮৫৬৭০৬ |
| ১৫ | ১০০৪০১ | JAHAPUR SECONDARY SCHOOL | জাহাপুর | ০১৭২১১৯০৮৪২ |
| ১৬ | ১০০৪১৩ | MODDOH BHUTER DIA HIGH SCHOOL | ভূতেরদিয়া | ০১৭ই৬০৪৪০৯১ |
| ১৭ | ১০০৩৯৩ | AGARPUR ALTAF MEMORIAL HIGH SCHOOL | আগরপুর | ০১৭২৮৪১৫৮৬২ |
| ১৮ | ১০০৪০৪ | THAKUR MALLIK SECONDARY SCHOOL | ঠাকুর মল্লিক | ০১৭২৯৬৫৩৫০৮ |
| ১৯ | ১০০৪০৮ | RASHED KHAN MENON MODEL SECONDARY SCHOOL | খানপুরা | |
| ২০ | ১০০৪১৮ | BAHERCHAR ADARSHA SECONDARY SCHOOL | বায়েরচর গোশালকাঠি | ০১৭১২৫৫৯৩৩০ |
| ২১ | ১০০৪১৫ | ACHIA WAJED GIRLS HIGH SCHOOL | কেদারপুর | ০১৯১৮০৪৯০১১ |
| ২২ | ১৩৭৮৯৮ | LAFADI GOVT. PRIMARY SCHOOL | লাফাদি | |
| ২৩ | ১০০৪০৯ | PURBA CHANDPASHA SECONDARY SCHOOL | গাজীপুর | |
| ২৪ | ১০০৪১৯ | SAHID A. ROBSERNIABAD JUNIOR GIRLS HIGH SCHOOL | রহমতপুর | ০১৭২৭৯৫৫৭০৫ |
| ২৫ | ১৩৬৮৩৮ | K B J SESDP MODEL HIGH SCHOOL | নুটন কারভূতারদিয়া | |
| ২৬ | ১০০৪১৬ | SHISHU NIKETAN SECONDARY SCHOOL | পাংশা | 0177859361 |
| ২৭ | ১০০৩৯০ | RAHMATPUR SECONDARY SCHOOL | রহমতপুর | |
| ২৮ | ১০০৩৮৮ | সৈয়দ মোসারফ রোসিদা একাডেমি | মাইশাদী | ০১৭২৪৩১২৪৭৬ |
| ২৯ | ১০০৪০০ | DECREERCHAR ADARSHA JR. HIGH SCHOOL | ডিক্রীরচর | |
| ৩০ | ১০০৩৯৬ | BHUTERDIA SECONDARY SCHOOL | ভূতেরদিয়া | ০১৭২৪৪২৯২৬৪ |
| ৩১ | ১০০৩৯৮ | BAHERCHAR KHUDRAKATI K.K. HIGH SCHOOL | বায়েরচর খুদ্রাকাঠি | |
| ৩২ | ১০০৪০৩ | MADHAB PASHA GIRLS HIGH SCHOOL | মাধবপাশা | ০১৭২৫০৯৭৪৯২৩ |
| ৩৩ | ১০০৪০৬ | AROJI KALIKAPUR SECONDARY SCHOOL | অরোজি কালিকাপুর | ০১৭৩১৪৯০৮৫৮ |
| ৩৪ | ১৩৭৪৭৯ | UTTAR DEHERGOTI GOVT. PRIMARY SCHOOL | উত্তর দেহেরগতি | ০১৭৪৭৮২৬৪৫১ |
| ৩৫ | ১০০১৪ | CHANDPASHA UNION PARISHAD HIGH SCHOOL | চন্দিপুর | |
| ৩৬ | ১০০৪৩০ | BABUGANJ DAKHIL MADRASAH | লোহালিয়া | |
| ৩৭ | ১০০৪৩২ | MANK KATI BALIKA DAKHIL MADRASAH | মানিক কাঠি | |
| ৩৮ | ১০০৪৩১ | MUSURIA ISLAMIA ALIM MADRASAH | মুসুরিয়া | |
| ৩৯ | ১০০৪৩৮ | MOSLEM ALI KHAN MODEL DAKHIL MADRASAH | পাংশা | 0172725475 |
| ৪০ | ১০০৪৩৪ | FARIDGONJ BAHUMUKHI FAZIL MADRASAH | দক্ষিণ ভূতেরদিয়া | ০১৭৩৬৩৮৮৬০২ |
| ৪১ | ১০০৪৩৪ | JAMBILA KHATUN DAKHIL MADRASHA | কেদারপুর | |
| ৪২ | ১০০৪৩৭ | CHARSHADHUKATHI ISLAMIA FAZIL MADRASAH | চার শাধুকঠি ইসলামিয়া ফাজিল | ০১৭৩২৩৭৩৩৩৩ |
| ৪৩ | ১০০৪৩৩ | ANWAR UDDIN ALIM MADRASHA | ধুমচর | |
| ৪৪ | ১০০৪৩৯ | ISLAMPUR ALIM MADRASAH | ইসলামপুর | |
| ৪৫ | ১০০৪৩৩ | DAKKHIN CHAR HOGAL PATIA ISLAMIA DAKHIL MADRASA | চর হোগল পাটিয়া | ০১৭২২৪৪৮৭৭৫ |
| ৪৬ | ১৩১৫০৫ | RAKUDIA DAKHIL MADRASHA | রাকুদিয়া | |
| ৪৭ | ১০০৪৩৫ | BAKSHIR CHAR ISLAMIA DAKHIL MADRASA | বকশীর চর | |
| ৪৮ | ১০০২৫ | JAHAPUR DAKHIL MADRASAH | জাহাপুর | |
| ৪৯ | ১০০৪২২ | ISLAMABAD BOHUMUKHI FAZIL MADRASHA | ব্রহ্মন্দিয়া | |
| ৫০ | ১০০৪২৬ | WEST BHUTERDIA ALIM MADRASAH | পশ্চিম ভূতেরদিয়া | 01761440433 |
| ৫১ | ১০০৪২১ | CHANDPASHA MOHILA DAKHIL MADRASHA | পশ্চিম বকশীর চর | |
| ৫২ | ১০০৪৩৬ | KHANPURA ALIM MADRASHA | খানপুরা | |
| ৫৩ | ১০০৪২৮ | RAJGURU DARUSSUNNAT DAKHIL MADRASHA | রাজগুরু | |
| ৫৪ | ১৩৬৮৯৭ | BIRSRESHTHO CAPTAIN MOHIUDDIN JAHANGIR COLLEGE | রহিমগঞ্জ | |
| ৫৫ | ১০০৪৪১ | BABUGANJ DEGREE COLLEGE | বাবুগঞ্জ | |
| ৫৬ | ১৩৭৬২৬ | SOUTHERN RESIDENTIAL COLLEGE | পূর্ব পাংশা | ০১৭৮৯৪৫৬৭৮৪ |
| ৫৭ | ১০০৪৪০ | AGARPUR COLLEGE | আগরপুর | |
| ৫৮ | ১০০৪৪২ | ABUL KALAM DEGREE COLLEGE RAKUDIA | রাকুদিয়া | ০১৭২৪২৯৭৮৭০ |
| ৫৯ | ১০০৪ভ৫ | Kaderpur Sonarbangla Higher Secondary School | দক্ষিণ ভূতের দিয়া | ০১৭৪৫১৫৩১৬৮ |
| ৬০ | ১০০৪৪৭ | CHANDPASHA HIGH SCHOOL AND COLLEGE | বকশেরচর | |
| ৬১ | ১০০৪৩ | BARISAL CADET COLLEGE | প্রতাপপুর | ০১৭৬৯০১১২৩৬ |
| ৬২ | ১০০৪৪৪ | MADDHABPASHA CHANDRADIP HIGH SCHOOL AND COLLEGE | মাধবপাশা | |
| ৬৩ | ১৩৬৫১১ | EUREKA POLYTECHNIC INSTITUTE | ওলানকাঠি | ০১৮৫৪৪০৯১৫৬ |
| ৬৪ | ১৩২৯৬৪ | AGRICULTURE TRAINING INSTITUTU | পশ্চিম পাহমাতপুর |
বাকেরগঞ্জ (Bakerganj) উপজেলার বিদ্যালয়
| ক্রমিক | EIIN | প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Institution) | স্থান / গ্রাম / সড়ক (Vil/Road) | মোবাইল নম্বর (Mobile) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪২১০০৫৪৮ | MADHYA BADALPARA EMRANIA DAKHIL MADRASHAH | BADALPARA | 01718766443 |
| ২ | ১৪৩১০০৫৪৪ | BIHARIPUR HOSAINIA ALIM MADRSAH | BIHARIPUR | 01712739090 |
| ৩ | ১৪৪১০০৫৩৮ | UTTAMPUR NURIA SENIOR FAZIL MADRASHA | UTTAMPUR | 01731198587 |
| ৪ | ১৪৫১০০৫৫০ | PURBA BADAL PARA DAKHIL MADRASHA | BADAL PARA | 01724322710 |
| ৫ | ১৪৬100581 | PASCHIM CHARAMADDI TABLIGUL QURAN DAKHIL MADRASAH | PACSHIM CHARAMADDI | 01715451942 |
| ৬ | ১৪৭১০০৫৭৬ | KATADIA ABUL H.KHAN GIRLS DAKHIL MADRASAH | KATADIA | 01731937325 |
| ৭ | ১৪৮১০০৫৯৭ | BAKERGANJ ISLAMIA MOHILA COLLEGE | ALIAPUR | 01855690061 |
| ৮ | ১৪৯১০০৫৯৬ | BEGUM SAMSUDDIN TALUKDER COLLEGE | CHARADY | 01712544420 |
| ৯ | ১৫০১০০৫৯২ | AL-HAJ HAZRAT ALI COLLEGE | KOSHABAR | 01855690061 |
| ১০ | ১৫১১৩৮০১০ | CHANDRADIP COLLEGE | DUDHAL | 01711269572 |
| ১১ | ১৫২১০০৫৮৭ | RATNA AMIN MOHILA COLLEGE | BHARPASA, BAKERGANJ | 01714785132 |
| ১২ | ১৫৩১০০৫৯০ | KALASKATI DEGREE COLLAGE | KALASKATI | 01715384331 |
| ১৩ | ১৫৪১০০৫৯১ | GOVT. BAKERGONJ COLLEGE | RUNSI | 01794834383 |
| ১৪ | ১৫৫১০০৫৯৩ | C. N. B. DEGREE COLLEGE | 14 NO NEYAMOTY | 01712701463 |
| ১৫ | ১৫৬১০০৫৮৯ | SYED AFSAR ALI DEGREE COLLEGE | MAHESHPUR | 01718544420 |
| ১৬ | ১৫৭১০০৫৯৮ | KABAI UNION ISLAMIA DEGREE PRO COLLEGE | LUXMIPASHA | 01712503351 |
| ১৭ | ১৫৮১০০৫৮৮ | ATAHAR UDDIN HOWLADER COLLEGE | BALAIKATHI | 01711127171 |
| ১৮ | ১৫৯১০০৫৯৯ | ABUL HOSSAIN KHAN COLLEGE | KRISHNAKATHI | 01726120410 |
| ১৯ | ১৬০১০০৫৯৫ | M. A. MALEK DEGREE COLLEGE | CHHOTO RAGHUNATHPUR | 01732797934 |
| ২০ | ১৬১১০০৫৯৪ | HELAL UDDIN AHMED COLLEGE | KAKARDHA | 01712826853 |
| ২১ | ১৬২১০০৬০০ | BADALPARA HIGH SCHOOL AND COLLEGE | BADALPARA | 01716020424 |
| ২২ | ১৬৩১৩৬৮৩১ | BILKISHJAHAN TECHNICAL SCHOOL AND BM COLLEGE | DEULI | 01711000393 |
| ২৩ | ১৬৪১৩২৯৬৭ | SHIALGHUNI TECHINICAL AND BUSINESS MANAGEMENT COLLEGE | SHIALGHUNI | 01712010655 |
| ২৪ | ১৬৫১৩৩০৩৯ | ATAHAR UDDIN HOWLADER TECHNICAL AND BUSINESS MANAGEMENT COLLEGE | BALAIKATHI | 01712563974 |
| ২৫ | ১৬৬১৩৭৭১২ | MODERN POLYTECHNIC INSTITUTE | PIARPUR | 01711112430 |
৪. উপজেলা: বানারীপাড়া (Banaripara)
| ক্রমিক | EIIN | প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Institution) | স্থান / গ্রাম / সড়ক (Vil/Road) | মোবাইল নম্বর (Mobile) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০০৬০৪ | CHOWARIPARA HASINA MUSHED GIRL'S HIGH SCHOOL | CHOWARIPARA | 01729594188 |
| ২ | ২১৩৬৮৬০ | SAYEDKATI SESDP MODEL HIGH SCHOOL | SAYEDKATI | 01713959335 |
| ৩ | ১০০৬২৮ | SYED BAZLUL HAQ SECONDARY SCHOOL | DHARALIA | 01712878630 |
| ৪ | ১০০৬২৬ | CHOWMOHANA ADARSHA SECONDARY SCHOOL | MARICH BONIA | 01712583655 |
| ৫ | ১০০৬২৫ | PURBA MALUHER JASIMUDDIN SECONDARY SCHOOL | MALUHER | 01718571577 |
| ৬ | ১০০৬০২ | W.S.M. JUNIOR SECONDARY GIRLS SCHOOL | SHONAHAR | 01716780593 |
| ৭ | ১০০৬১৮ | MALUHER WAZEDIA SECONDARY SCHOOL | MALUHAR | 01729460585 |
| ৮ | ১০০৬৩২ | BRAHMAN BARI MALIKANDA JR. SECONDARY SCHOOL | BRAHMAN BARI | 01761287683 |
| ৯ | ১০০৬২০ | TETLA P.G.S. SECONDARY SCHOOL | TETLA | 01712599911 |
| ১০ | ১০০৬১৭ | BALDIA MALUHER SECONDARY SCHOOL | MALUHER | 01740611499 |
| ১১ | ১০০৬১৯ | CHAULAKATI J.A. ROB SECONDARY SCHOOL | BORO CHAULAKATI | 01729361971 |
| ১২ | ১০০৬৩৩ | B.B.S.G. SECONDARY SCHOOL | GHATAPARA | 01741155744 |
| ১৩ | ১০০৬১৩ | KHALISHAKOTA HIGH SCHOOL | KHALISAKOTA | 01716151623 |
| ১৪ | ১০০৬০৮ | WAZED MEMORIAL GIRLS HIGH SCHOOL | CHAKHAR COLLEGE ROAD | 01712880182 |
| ১৫ | ১০০৬২৯ | BAISARI SECONDARY GIRLS SCHOOL | BAISARI | 01748991005 |
| ১৬ | ১০০৬১২ | BAISARI SECONDARY SCHOOL | BAISARI | 01716251446 |
| ১৭ | ১০০৬২৭ | AZIZUL HAQUE SECONDARY SCHOOL | BISHARKANDI | 01716253337 |
| ১৮ | ১০০৬৩১ | JABEDPUR SECONDARY SCHOOL | BRAMMON KATI | 01714599355 |
| ১৯ | ১০০৬০৩ | SHEER-E BANGLA JUNIOR HIGH SCHOOL | BARO BAITHSAR | 01922464615 |
| ২০ | ১০০৬২৩ | UTTARKUL SECONDARY SCHOOL | UTTARKUL | 01716106139 |
| ২১ | ১০০৬২২ | SYEDKATHI UNION INSTITUTION SECONDARY SCHOOL | AWAR | 01714650205 |
| ২২ | ১০০৬০৯ | BANARIPARA SECONDARY GIRL'S SCHOOL | BANARIPARA | 01719641385 |
| ২৩ | ১৩০৫৯৮ | MARICHBUNIA SECONDARY SCHOOL | MARICH BUNIA | 01721757898 |
| ২৪ | ১০০৬২৪ | UNION PRAGATI SECONDARY SCHOOL | UDAYKATI | 01714551416 |
| ২৫ | ১০০৬১০ | WEST ILUHER HIGH SCHOOL | ILUHER | 01721473616 |
| ২৬ | ১০০৬০৬ | BANARIPARA UNION INSTITUTION (PILOT) | SADAR ROAD | 01715624723 |
| ২৭ | ১০০৬১১ | GAVA HIGH SCHOOL | GAVA | 01733101782 |
| ২৮ | ১০০৬১৪ | ILUHER BEHARI LAL ACADEMY | ILUHER | 01724590078 |
| ২৯ | ১০০৬১৬ | U.B.C. SECONDARY SCHOOL | UMERER PAR | 01726628246 |
| ৩০ | ১০০৬৩০ | AWAR GIRLS SECONDARY SCHOOL | AWAR | 01721525486 |
| ৩১ | ১৩৭৪৮০ | MODHO ILUHER GOVT. PRIMARY SCHOOL | ILUHER | 01724539444 |
| ৩২ | ১৩০৬০১ | DAKSHIN NAZIRPUR HIGH SCHOOL | DAKHIN NAZIRRUP | 01718045890 |
| ৩৩ | ১০০৬০৫ | SYEDKATI UNION JR GIRLS SCHOOL | MOSJID BARI | 01717006766 |
| ৩৪ | ১০০৬০৭ | CHAKHAR FAZLUL HAQ INSTITUTION | CHAKHAR | 01737385242 |
| ৩৫ | ১০০৬১৫ | SALIA BAKPUR F. H. SECONDARY SCHOOL | SALIA BAKPUR | 01724851625 |
| ৩৬ | ১০০৬৪৩ | NALASREE JALIS MAHMUDIA DAKHIL MADRASHA | NALASREE | 01724764142 |
| ৩৭ | ১০০৬৫৪ | UNION PROGATI MAHILA DAKHIL MADRASHA | MALUHAR | 01725253851 |
| ৩৮ | ১০০৬৩৯ | AUAR ISLAMIA DAKHIL MADRASA | AUAR | 01718151504 |
| ৩৯ | ১০০৬৪৮ | SATBARIA KARAMATIA GIRLS DAKHIL MADRASHA | SATBARIA | 01712857317 |
| ৪০ | ১০০৬৪০ | AHMADABAD HOSSAINIA ALIM MADRASAH | AHMADABAD | 01718136553 |
| ৪১ | ১০০৬৪১ | BANARIPARA MAHMUDIA ISLAMIA ALIM MADRASAH | BANARI PARA | 01989663171 |
| ৪২ | ১০০৬৬৫ | DARIKAR EIDGHA MAHILA ALIM MADRASAH | DORIKOR | 01721367884 |
| ৪৩ | ১০০৬৪৪ | UTTAR MARICHBUNIA BISARKANDI NA. DAKHIL MADRASHA | MARICHBUNIA | 01729349807 |
| ৪৪ | ১০০৬৫০ | HALIMA KHATUN MOHILA ALIM MADRASAH | LOBON SARA | 01714730027 |
| ৪৫ | ১০০৬৪৬ | CHAKHAR DARBAR MANZIL SYEDIA ALIM MADRASAH | CHAKHAR | 01726622850 |
| ৪৬ | ১০০৬৪২ | KACHUA NESARIA FAZIL MADRASAH | KACHUA | 01735919468 |
| ৪৭ | ১০০৬৫৫ | NATUARPAR GIRLS DAKHIL MADRASHA | UTTARKUL | 01729994601 |
| ৪৮ | ১০০৬৪৯ | PURBA MADDHA UMARER PER DAKHIL MADRASAH | UMARER PER | 01733234354 |
| ৪৯ | ১০০৬৩৬ | MALUHAR ISLAMIA FAZIL MADRASAH | MALUHAR | 01712469849 |
| ৫০ | ১০০৬৩৭ | KHODABAKSHA DAKHIL MADRASAH | GOAILBARI | 01711952830 |
| ৫১ | ১০০৬৩৮ | CHAWLAKATHI ISLAMIA FAZIL MADRASHA | BORO VOITSOR | 01711475455 |
| ৫২ | ১০০৬৫০ | MASJID BARI DARUSSUNNAT ALIM MADRASAH | MASJID BARI | 01726866211 |
| ৫৩ | ১০০৬৪৭ | SHONAHER A.H DAKHIL MADRASAH | SHONAHAR | 01712591643 |
| ৫৪ | ১০০৬৩৫ | ALHAZ DALIL UDDIN DAKHIL MADRASHA | DANDAYAT | 01730917446 |
| ৫৫ | ১০০৬৫০ | M.A. LATIF BAHUMUKHI ALIM MADRASAH | 85 BANARIPARA TO CHAKHAR | 01716416498 |
| ৫৬ | ১০০৬৬০ | SAYEDKATI UNION ISLAMIA COLLEGE | MASJIDBARI | 01755589925 |
| ৫৭ | ১০০৬৫৮ | SYED BAZLUL HAQUE COLLEGE | BAISARI | 01716495024 |
| ৫৮ | ১০০৬৪৭ | BANARIPARA DEGREE COLLEGE | BANARIPARA | 01712221184 |
| ৫৯ | ১০০৬৫৮ | BISHARKANDI SHER E BANGLA DEGREE COLLEGE | MORICH BUNIA | 01792210721 |
| ৬০ | ১০০৬৫৮ | GOVT FAZLUL HUQ COLLEGE | CHAKHAR | 01717612394 |
| ৬১ | ১০০৬৬১ | MASJIDBARI SECONDARY SCHOOL AND COLLEGE | MASJIDBARI | 01721431354 |
| ৬২ | ১৩৩০৯৯ | MATAJ UDDIN HASINAA BANU TECHNICAL AND BUSINESS MANAGEMENT COLLEGE | SATBARIA | 01715605634 |
| ৬৩ | ১৩৪৭৬১ | BEGUM RAJIA ISLAM TECHNICAL SECONDARY SCHOOL | DIDIHAR | 01719765236 |
বরিশাল সদর - কোতোয়ালি (Barisal Sadar - Kotwali)
| ক্রমিক | EIIN | প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the Institution) | স্থান / গ্রাম / সড়ক (Vil/Road) | মোবাইল নম্বর (Mobile) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১০০৭৭৫ | BUYKHAINAGER SECONDARY SCHOOL | DINGA MANIK | 01719765236 |
| ২ | ১০০৭৪২ | BARISAL ZILLA SCHOOL | BARISAL SADAR | 01717212108 |
| ৩ | ১০০৭৪১ | BROJO MOHON SCHOOL | KALI BARI ROAD | 01715586825 |
| ৪ | ১০০৭৪৮ | S.C.G.M.SECONDARY SCHOOL | BOGURA ROAD | 01745620085 |
| ৫ | ১০০৭৪৯ | OXFORD MISSOIN HIGH SCHOOL | BAGURA ROAD | 01716505277 |
| ৬ | ১০০৮০২ | PARAFULLA NAHA GIRLS HIGH SCHOOL | DURGAPUR | 01714635357 |
| ৭ | ১০০৭৮৯ | KAUNIA GIRLS SECONDRY SCHOOL | KAUNIA | 01725438384 |
